Anzahl der Artikel, unsere Erfahrung ist 75 - 100 Artikeln | Co2-Durchschnitt pro Artikel 5-20 KG | Co2/Kg | |
---|---|---|---|
Gesamt-Co2 pro Jahr pro Haushalt | 12800 | ||
Davon Ausrüstung und Kleidung | 2100 | ||
Upcyclingday Frühjahr | 27* | 10 | -270 |
Upcyclingday Herbst | 27* | 10 | -270 |
Dinge, die zwei, drei oder mehr Mal geteilt werden 20% | 14,0 | 10 | -108 |
30 % Reduzierung Ausrüstung und Kleidung (2100 > 1452) | 1452 | ||
5% weniger Gesamt-Co2 pro Haushalt |
* Unsere Erfahrung liegt bei 75 bis 100 Artikeln pro Upcyclingday. Aber hätten Sie diese auch gekauft, wenn Sie sie nicht gefunden hätten? Deshalb rechnen wir mit der Zahl 27, also gehen wir davon aus, dass Sie sonst 25 % oder 30 % gekauft hätten.